Index of /boffi/teaching/download

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]4feb02.pdf 2002-02-07 22:19 30K 
[   ]4feb02.ps 2002-02-07 22:19 49K 
[   ]6lug01.pdf 2001-08-22 14:36 58K 
[   ]6lug01.ps 2001-08-22 14:36 38K 
[   ]7lug00.pdf 2000-08-21 09:41 49K 
[   ]7lug00.ps 2000-08-21 09:41 38K 
[   ]9mar01.pdf 2001-05-23 18:25 55K 
[   ]9mar01.ps 2001-05-23 18:25 36K 
[   ]12lug02.pdf 2002-10-30 11:26 30K 
[   ]12lug02.ps 2002-10-30 11:26 47K 
[   ]12nov02.pdf 2002-11-14 09:47 40K 
[   ]12nov02.ps 2002-11-14 09:47 66K 
[   ]12nov02s.pdf 2002-11-14 13:47 42K 
[   ]12nov02s.ps 2002-11-14 13:47 64K 
[   ]13feb13.pdf 2013-06-13 16:52 47K 
[   ]17nov00.pdf 2001-02-13 09:19 48K 
[   ]17nov00.ps 2001-02-13 09:24 37K 
[   ]19dic01.pdf 2002-01-08 18:16 52K 
[   ]19dic01.ps 2002-01-08 18:16 32K 
[   ]19gen01.pdf 2001-02-13 09:20 50K 
[   ]19gen01.ps 2001-02-13 09:22 38K 
[   ]20lug04.pdf 2004-07-22 10:05 26K 
[   ]20set02.pdf 2002-10-30 11:27 37K 
[   ]20set02.ps 2002-10-30 11:27 60K 
[   ]21giu02.pdf 2002-10-30 11:26 41K 
[   ]21giu02.ps 2002-10-30 11:25 67K 
[   ]21giu12.pdf 2012-06-26 09:09 38K 
[   ]21set12.pdf 2013-01-28 09:35 41K 
[   ]22feb02.pdf 2002-03-15 08:42 32K 
[   ]22feb02.ps 2002-03-15 08:42 21K 
[   ]23giu04.pdf 2004-07-07 14:41 24K 
[   ]24giu05.pdf 2005-06-29 11:37 26K 
[   ]24lug12.pdf 2012-08-06 10:59 81K 
[   ]25mag01.pdf 2001-07-03 10:04 57K 
[   ]25mag01.ps 2001-07-03 10:04 37K 
[   ]26mag00.pdf 2000-06-12 13:39 48K 
[   ]26mag00.ps 2000-06-12 13:38 37K 
[   ]29set00.pdf 2000-10-27 15:44 49K 
[   ]29set00.ps 2000-10-27 15:44 38K 
[   ]29set04.pdf 2005-06-06 14:27 26K 
[   ]31ott01.pdf 2001-11-08 15:16 50K 
[   ]31ott01.ps 2001-11-08 15:16 26K 
[   ]31ott01s.pdf 2001-11-08 15:16 56K 
[   ]31ott01s.ps 2001-11-08 15:16 36K 
[   ]Brusselator.pdf 2006-11-20 11:05 238K 
[   ]EsLab1Foglio.pdf 2016-03-08 22:10 126K 
[   ]a26nov.pdf 2000-02-15 18:17 44K 
[   ]a26nov.ps 1999-11-30 17:55 99K 
[   ]an2.zip 2004-11-29 17:39 281K 
[IMG]back.gif 2005-12-04 11:27 404  
[   ]boffi.zip 2011-01-19 16:10 2.5K 
[   ]calnum14.zip 2014-11-17 19:43 5.8K 
[   ]camb.zip 2004-11-29 17:31 213K 
[   ]cg.pdf 2013-04-29 17:58 94K 
[   ]cgdim1.pdf 2011-04-07 17:53 134K 
[   ]cgdim2.pdf 2011-04-07 17:54 100K 
[   ]cgteo.pdf 2011-04-07 17:53 50K 
[   ]consegna.pdf 2012-01-09 10:19 111K 
[   ]duran.pdf 2011-12-15 15:07 130K 
[   ]esercitazione.zip 2017-05-19 08:19 29K 
[   ]esiti9914.pdf 2014-09-09 19:20 13K 
[   ]eslab2.pdf 2016-04-06 19:53 126K 
[   ]eslab3.pdf 2016-04-11 10:08 92K 
[   ]eslab4.pdf 2016-04-18 10:41 116K 
[   ]eslab5.pdf 2016-05-30 05:50 105K 
[   ]frattale.ps 2001-01-19 19:07 2.2M 
[   ]fulltext_boffi.pdf 2011-12-22 11:59 1.2M 
[   ]fulltext_duran.pdf 2015-12-15 10:29 669K 
[   ]galerkin.pdf 2009-03-18 12:25 3.6M 
[DIR]galerkin/ 2005-11-17 16:46 -  
[   ]istruzesamean07.pdf 2007-01-12 12:17 24K 
[   ]istruzesamean08.pdf 2008-01-14 10:06 24K 
[   ]istruzesamean09.pdf 2009-01-14 18:35 24K 
[   ]istruzesamean10.pdf 2010-01-28 18:53 24K 
[   ]istruzesamean11.pdf 2011-06-06 12:35 24K 
[   ]istruzesamean12.pdf 2013-06-02 15:03 57K 
[   ]istruzesamean13.pdf 2013-06-02 15:01 26K 
[   ]istruzesamean14.pdf 2014-06-26 12:24 51K 
[   ]istruzesamean15.pdf 2015-06-03 19:47 26K 
[   ]istruzesamean17.pdf 2017-06-07 15:48 57K 
[   ]istruzesamean18.pdf 2018-05-24 17:23 57K 
[   ]istruzesamean19.pdf 2019-06-03 12:09 57K 
[   ]itinere1.pdf 2004-04-30 16:16 24K 
[   ]itinere1_05.pdf 2005-05-10 18:45 22K 
[   ]itinere1_06.pdf 2006-04-13 11:12 23K 
[   ]itinere2.pdf 2004-06-10 11:52 26K 
[   ]itinere2_05.pdf 2005-06-09 14:03 26K 
[   ]main.pdf 2012-01-13 08:55 68K 
[DIR]matlab/ 2009-03-18 14:52 -  
[   ]minquad.pdf 2013-05-27 08:32 145K 
[   ]partI.pdf 2004-03-24 18:20 196K 
[   ]partII.pdf 2004-03-24 17:43 123K 
[   ]partIII.pdf 2004-03-24 17:53 9.6M 
[   ]partIIIb.pdf 2004-03-24 18:36 9.6M 
[   ]partIIb.pdf 2004-03-24 18:37 125K 
[   ]partIV.pdf 2004-03-24 21:48 72K 
[   ]partIVb.pdf 2004-03-24 21:47 72K 
[   ]partIb.pdf 2004-03-24 18:37 195K 
[   ]pre1_06.pdf 2006-04-10 15:40 421K 
[   ]pre1b.pdf 2005-04-05 19:19 196K 
[   ]pre2_06.pdf 2006-04-10 15:41 316K 
[   ]pre2b.pdf 2005-04-05 19:19 125K 
[   ]pre3_06.pdf 2006-04-10 15:41 9.7M 
[   ]pre3b.pdf 2005-04-05 19:19 9.6M 
[   ]pre4b.pdf 2005-04-05 19:19 72K 
[   ]pre_iper.pdf 2005-12-02 18:52 9.6M 
[   ]pre_parab.pdf 2005-12-04 11:22 69K 
[   ]pre_pde.pdf 2005-11-26 17:07 86K 
[   ]probcompl.pdf 2004-03-28 17:49 19K 
[   ]prove.m 2011-01-19 10:38 1.3K 
[   ]prove.pdf 2011-01-17 14:30 27K 
[   ]prove2.pdf 2011-01-19 14:48 31K 
[   ]risultati-160914.pdf 2014-09-16 13:14 22K 
[   ]siscompl.pdf 2005-11-09 11:20 1.6M 
[   ]teo.pdf 2000-04-26 15:52 70K 
[   ]teo.ps 2000-04-26 15:51 181K 
[   ]teo00.pdf 2001-05-08 18:38 68K 
[   ]teo00.ps 2001-05-08 18:38 56K 
[   ]teo01.pdf 2002-02-07 22:14 60K 
[   ]teo01.ps 2002-02-07 22:13 48K 
[   ]teo03.pdf 2003-01-15 18:40 52K 
[   ]teo03.ps 2003-01-15 18:40 93K 
[   ]teo04.pdf 2004-01-27 18:52 24K 
[   ]teo04.ps 2004-01-27 18:52 73K